SOLUPPGÅNG / SOLNEDGÅNG
BERGÖ LATITUD 62º 58,5 N / LONGITUD 21º 10,0 O
OKTOBER UPP NED DAGSLJUS NOVEMBER UPP NED DAGSLJUS DECEMBER UPP NED DAGSLJUS
01-okt 07:40 19:08 11:28 01-nov 08:09 16:27 08:18 01-dec 09:37 15:11 05:34
02-okt 07:43 19:04 11:21 02-nov 08:12 16:24 08:12 02-dec 09:40 15:09 05:29
03-okt 07:46 19:01 11:15 03-nov 08:15 16:21 08:06 03-dec 09:42 15:07 05:25
04-okt 07:48 18:57 11:09 04-nov 08:19 16:18 07:59 04-dec 09:45 15:06 05:21
05-okt 07:51 18:54 11:03 05-nov 08:22 16:15 07:53 05-dec 09:47 15:04 05:17
06-okt 07:54 18:51 10:57 06-nov 08:25 16:12 07:47 06-dec 09:49 15:03 05:14
07-okt 07:57 18:47 10:50 07-nov 08:28 16:09 07:41 07-dec 09:51 15:02 05:11
08-okt 08:00 18:44 10:44 08-nov 08:31 16:06 07:35 08-dec 09:53 15:00 05:07
09-okt 08:02 18:41 10:39 09-nov 08:34 16:04 07:30 09-dec 09:55 14:59 05:04
10-okt 08:05 18:37 10:32 10-nov 08:37 16:01 07:24 10-dec 09:57 14:58 05:01
11-okt 08:08 18:34 10:26 11-nov 08:40 15:58 07:18 11-dec 09:59 14:57 04:58
12-okt 08:11 18:31 10:20 12-nov 08:43 15:55 07:12 12-dec 10:01 14:56 04:55
13-okt 08:14 18:27 10:13 13-nov 08:46 15:52 07:06 13-dec 10:02 14:56 04:54
14-okt 08:16 18:24 10:08 14-nov 08:49 15:50 07:01 14-dec 10:04 14:55 04:51
15-okt 08:19 18:21 10:02 15-nov 08:52 15:47 06:55 15-dec 10:05 14:55 04:50
16-okt 08:22 18:18 09:56 16-nov 08:55 15:44 06:49 16-dec 10:06 14:54 04:48
17-okt 08:25 18:14 09:49 17-nov 08:58 15:42 06:44 17-dec 10:08 14:54 04:46
18-okt 08:28 18:11 09:43 18-nov 09:01 15:39 06:38 18-dec 10:09 14:54 04:45
19-okt 08:31 18:08 09:37 19-nov 09:04 15:37 06:33 19-dec 10:10 14:54 04:44
20-okt 08:34 18:05 09:31 20-nov 09:07 15:34 06:27 20-dec 10:10 14:54 04:44
21-okt 08:37 18:01 09:24 21-nov 09:10 15:32 06:22 21-dec 10:11 14:54 04:43
22-okt 08:40 17:58 09:18 22-nov 09:13 15:30 06:17 22-dec 10:12 14:55 04:43
23-okt 08:42 17:55 09:13 23-nov 09:16 15:27 06:11 23-dec 10:12 14:55 04:43
24-okt 08:45 17:52 09:07 24-nov 09:19 15:25 06:06 24-dec 10:12 14:56 04:44
25-okt 08:48 17:49 09:01 25-nov 09:21 15:23 06:02 25-dec 10:12 14:57 04:45
26-okt 08:51 17:46 08:55 26-nov 09:24 15:21 05:57 26-dec 10:12 14:58 04:46
27-okt 08:54 17:42 08:48 27-nov 09:27 15:19 05:52 27-dec 10:12 14:59 04:47
28-okt 08:57 17:39 08:42 28-nov 09:30 15:17 05:47 28-dec 10:12 15:00 04:48
29-okt 08:00 16:36 08:36 29-nov 09:32 15:15 05:43 29-dec 10:12 15:01 04:49
30-okt 08:03 16:33 08:30 30-nov 09:35 15:13 05:38 30-dec 10:11 15:02 04:51
31-okt 08:06 16:30 08:24 31-dec 10:11 15:04 04:53
 Sommartid slutar 28/10 Vintersolståndet
21-dec