SOLUPPGÅNG / SOLNEDGÅNG
BERGÖ LATITUD 62º 58,5 N / LONGITUD 21º 10,0 O
JULI UPP NED DAGSLJUS AUGUSTI UPP NED DAGSLJUS SEPTEMBER UPP NED DAGSLJUS
01-jul 03:36 23:41 20:05 01-aug 04:51 22:31 17:40 01-sep 06:19 20:50 14:31
02-jul 03:37 23:40 20:03 02-aug 04:54 22:28 17:34 02-sep 06:22 20:47 14:25
03-jul 03:39 23:39 20:00 03-aug 04:57 22:25 17:28 03-sep 06:25 20:43 14:18
04-jul 03:40 23:37 19:57 04-aug 05:00 22:22 17:22 04-sep 06:27 20:40 14:13
05-jul 03:42 23:36 19:54 05-aug 05:03 22:19 17:16 05-sep 06:30 20:37 14:07
06-jul 03:44 23:35 19:51 06-aug 05:06 22:16 17:10 06-sep 06:33 20:33 14:00
07-jul 03:46 23:33 19:47 07-aug 05:09 22:13 17:04 07-sep 06:36 20:30 13:54
08-jul 03:48 23:31 19:43 08-aug 05:11 22:09 16:58 08-sep 06:38 20:26 13:48
09-jul 03:50 23:29 19:39 09-aug 05:14 22:06 16:52 09-sep 06:41 20:23 13:42
10-jul 03:52 23:27 19:35 10-aug 05:17 22:03 16:46 10-sep 06:44 20:19 13:35
11-jul 03:54 23:26 19:32 11-aug 05:20 22:00 16:40 11-sep 06:46 20:16 13:30
12-jul 03:57 23:23 19:26 12-aug 05:23 21:57 16:34 12-sep 06:49 20:13 13:24
13-jul 03:59 23:21 19:22 13-aug 05:26 21:53 16:27 13-sep 06:52 20:09 13:17
14-jul 04:02 23:19 19:17 14-aug 05:29 21:50 16:21 14-sep 06:54 20:06 13:12
15-jul 04:04 23:17 19:13 15-aug 05:32 21:47 16:15 15-sep 06:57 20:02 13:05
16-jul 04:07 23:15 19:08 16-aug 05:35 21:44 16:09 16-sep 07:00 19:59 12:59
17-jul 04:09 23:12 19:03 17-aug 05:37 21:40 16:03 17-sep 07:02 19:55 12:53
18-jul 04:12 23:10 18:58 18-aug 05:40 21:37 15:57 18-sep 07:05 19:52 12:47
19-jul 04:15 23:07 18:52 19-aug 05:43 21:34 15:51 19-sep 07:08 19:49 12:41
20-jul 04:17 23:05 18:48 20-aug 05:46 21:30 15:44 20-sep 07:11 19:45 12:34
21-jul 04:20 23:02 18:42 21-aug 05:49 21:27 15:38 21-sep 07:13 19:42 12:29
22-jul 04:23 22:59 18:36 22-aug 05:52 21:24 15:32 22-sep 07:16 19:38 12:22
23-jul 04:25 22:57 18:32 23-aug 05:54 21:21 15:27 23-sep 07:19 19:35 12:16
24-jul 04:28 22:54 18:26 24-aug 05:57 21:17 15:20 24-sep 07:21 19:31 12:10
25-jul 04:31 22:51 18:20 25-aug 06:00 21:14 15:14 25-sep 07:24 19:28 12:04
26-jul 04:34 22:48 18:14 26-aug 06:03 21:10 15:07 26-sep 07:27 19:25 11:58
27-jul 04:37 22:46 18:09 27-aug 06:05 21:07 15:02 27-sep 07:29 19:21 11:52
28-jul 04:40 22:43 18:03 28-aug 06:08 21:04 14:56 28-sep 07:32 19:18 11:46
29-jul 04:42 22:40 17:58 29-aug 06:11 21:00 14:49 29-sep 07:35 19:14 11:39
30-jul 04:45 22:37 17:52 30-aug 06:14 20:57 14:43 30-sep 07:38 19:11 11:33
31-jul 04:48 22:34 17:46 31-aug 06:17 20:54 14:37
Höstdagjämningen 23/9