SOLUPPGÅNG / SOLNEDGÅNG
BERGÖ LATITUD 62º 58,5 N / LONGITUD 21º 10,0 O
APRIL UPP NED DAGSLJUS MAJ UPP NED DAGSLJUS JUNI UPP NED DAGSLJUS
01-apr 06:57 20:21 13:24 01-maj 05:17 21:47 16:30 01-jun 03:50 23:15 19:25
02-apr 06:54 20:24 13:30 02-maj 05:14 21:50 16:36 02-jun 03:48 23:18 19:30
03-apr 06:51 20:27 13:36 03-maj 05:10 21:53 16:43 03-jun 03:46 23:20 19:34
04-apr 06:47 20:30 13:43 04-maj 05:07 21:56 16:49 04-jun 03:44 23:22 19:38
05-apr 06:44 20:32 13:48 05-maj 05:04 21:59 16:55 05-jun 03:42 23:24 19:42
06-apr 06:40 20:35 13:55 06-maj 05:01 22:02 17:01 06-jun 03:40 23:26 19:46
07-apr 06:37 20:38 14:01 07-maj 04:58 22:05 17:07 07-jun 03:39 23:28 19:49
08-apr 06:34 20:41 14:07 08-maj 04:55 22:08 17:13 08-jun 03:37 23:30 19:53
09-apr 06:30 20:44 14:14 09-maj 04:52 22:11 17:19 09-jun 03:36 23:32 19:56
10-apr 06:27 20:46 14:19 10-maj 04:49 22:14 17:25 10-jun 03:34 23:34 20:00
11-apr 06:23 20:49 14:26 11-maj 04:46 22:17 17:31 11-jun 03:33 23:35 20:02
12-apr 06:20 20:52 14:32 12-maj 04:43 22:20 17:37 12-jun 03:32 23:37 20:05
13-apr 06:17 20:55 14:38 13-maj 04:40 22:23 17:43 13-jun 03:31 23:38 20:07
14-apr 06:13 20:58 14:45 14-maj 04:37 22:26 17:49 14-jun 03:30 23:40 20:10
15-apr 06:10 21:01 14:51 15-maj 04:34 22:29 17:55 15-jun 03:29 23:41 20:12
16-apr 06:06 21:04 14:58 16-maj 04:31 22:32 18:01 16-jun 03:29 23:42 20:13
17-apr 06:03 21:06 15:03 17-maj 04:28 22:35 18:07 17-jun 03:28 23:43 20:15
18-apr 06:00 21:09 15:09 18-maj 04:25 22:37 18:12 18-jun 03:28 23:43 20:15
19-apr 05:56 21:12 15:16 19-maj 04:22 22:40 18:18 19-jun 03:28 23:44 20:16
20-apr 05:53 21:15 15:22 20-maj 04:19 22:43 18:24 20-jun 03:28 23:45 20:17
21-apr 05:50 21:18 15:28 21-maj 04:17 22:46 18:29 21-jun 03:28 23:45 20:17
22-apr 05:46 21:21 15:35 22-maj 04:14 22:49 18:35 22-jun 03:28 23:45 20:17
23-apr 05:43 21:24 15:41 23-maj 04:11 22:52 18:41 23-jun 03:28 23:45 20:17
24-apr 05:40 21:27 15:47 24-maj 04:09 22:54 18:45 24-jun 03:29 23:45 20:16
25-apr 05:36 21:30 15:54 25-maj 04:06 22:57 18:51 25-jun 03:29 23:45 20:16
26-apr 05:33 21:32 15:59 26-maj 04:04 23:00 18:56 26-jun 03:30 23:45 20:15
27-apr 05:30 21:35 16:05 27-maj 04:01 23:03 19:02 27-jun 03:31 23:44 20:13
28-apr 05:27 21:38 16:11 28-maj 03:59 23:05 19:06 28-jun 03:32 23:44 20:12
29-apr 05:23 21:41 16:18 29-maj 03:56 23:08 19:12 29-jun 03:33 23:43 20:10
30-apr 05:20 21:44 16:24 30-maj 03:54 23:10 19:16 30-jun 03:34 23:42 20:08
31-maj 03:52 23:13 19:21
Sommarsolståndet 21/6