SOLUPPGÅNG / SOLNEDGÅNG | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
BERGÖ LATITUD 62º 58,5 N / LONGITUD 21º 10,0 O | ||||||||||||||||||
JANUARI | UPP | NED | DAGSLJUS | FEBRUARI | UPP | NED | DAGSLJUS | MARS | UPP | NED | DAGSLUS | |||||||
01-jan | 10:10 | 15:06 | 04:56 | 01-feb | 09:08 | 16:28 | 07:20 | 01-mar | 07:42 | 17:53 | 10:11 | |||||||
02-jan | 10:09 | 15:08 | 04:59 | 02-feb | 09:06 | 16:31 | 07:25 | 02-mar | 07:39 | 17:56 | 10:17 | |||||||
03-jan | 10:08 | 15:09 | 05:01 | 03-feb | 09:03 | 16:34 | 07:31 | 03-mar | 07:36 | 17:59 | 10:23 | |||||||
04-jan | 10:07 | 15:11 | 05:04 | 04-feb | 09:00 | 16:37 | 07:37 | 04-mar | 07:32 | 18:02 | 10:30 | |||||||
05-jan | 10:06 | 15:13 | 05:07 | 05-feb | 08:57 | 16:40 | 07:43 | 05-mar | 07:29 | 18:05 | 10:36 | |||||||
06-jan | 10:05 | 15:15 | 05:10 | 06-feb | 08:54 | 16:43 | 07:49 | 06-mar | 07:26 | 18:08 | 10:42 | |||||||
07-jan | 10:04 | 15:18 | 05:14 | 07-feb | 08:51 | 16:47 | 07:56 | 07-mar | 07:22 | 18:11 | 10:49 | |||||||
08-jan | 10:02 | 15:20 | 05:18 | 08-feb | 08:48 | 16:50 | 08:02 | 08-mar | 07:19 | 18:14 | 10:55 | |||||||
09-jan | 10:01 | 15:22 | 05:21 | 09-feb | 08:45 | 16:53 | 08:08 | 09-mar | 07:16 | 18:17 | 11:01 | |||||||
10-jan | 09:59 | 15:24 | 05:25 | 10-feb | 08:42 | 16:56 | 08:14 | 10-mar | 07:12 | 18:19 | 11:07 | |||||||
11-jan | 09:59 | 15:27 | 05:28 | 11-feb | 08:39 | 16:59 | 08:20 | 11-mar | 07:09 | 18:22 | 11:13 | |||||||
12-jan | 09:56 | 15:29 | 05:33 | 12-feb | 08:36 | 17:02 | 08:26 | 12-mar | 07:06 | 18:25 | 11:19 | |||||||
13-jan | 09:54 | 15:32 | 05:38 | 13-feb | 08:33 | 17:05 | 08:32 | 13-mar | 07:02 | 18:28 | 11:26 | |||||||
14-jan | 09:52 | 15:35 | 05:43 | 14-feb | 08:30 | 17:08 | 08:38 | 14-mar | 06:59 | 18:31 | 11:32 | |||||||
15-jan | 09:50 | 15:37 | 05:47 | 15-feb | 08:27 | 17:11 | 08:44 | 15-mar | 06:55 | 18:34 | 11:39 | |||||||
16-jan | 09:48 | 15:40 | 05:52 | 16-feb | 08:24 | 17:14 | 08:50 | 16-mar | 06:52 | 18:36 | 11:44 | |||||||
17-jan | 09:46 | 15:43 | 05:57 | 17-feb | 08:21 | 17:18 | 08:57 | 17-mar | 06:49 | 18:39 | 11:50 | |||||||
18-jan | 09:44 | 15:46 | 06:02 | 18-feb | 08:18 | 17:21 | 09:03 | 18-mar | 06:45 | 18:42 | 11:57 | |||||||
19-jan | 09:41 | 15:49 | 06:08 | 19-feb | 08:14 | 17:24 | 09:10 | 19-mar | 06:42 | 18:45 | 12:03 | |||||||
20-jan | 09:39 | 15:51 | 06:12 | 20-feb | 08:11 | 17:27 | 09:16 | 20-mar | 06:38 | 18:48 | 12:10 | |||||||
21-jan | 09:37 | 15:54 | 06:17 | 21-feb | 08:08 | 17:30 | 09:22 | 21-mar | 06:35 | 18:51 | 12:16 | |||||||
22-jan | 09:34 | 15:57 | 06:23 | 22-feb | 08:05 | 17:33 | 09:28 | 22-mar | 06:32 | 18:53 | 12:21 | |||||||
23-jan | 09:32 | 16:00 | 06:28 | 23-feb | 08:02 | 17:36 | 09:34 | 23-mar | 06:28 | 18:56 | 12:28 | |||||||
24-jan | 09:30 | 15:03 | 05:33 | 24-feb | 07:58 | 17:39 | 09:41 | 24-mar | 06:25 | 18:59 | 12:34 | |||||||
25-jan | 09:27 | 16:06 | 06:39 | 25-feb | 07:55 | 17:42 | 09:47 | 25-mar | 06:21 | 19:02 | 12:41 | |||||||
26-jan | 09:24 | 16:09 | 06:45 | 26-feb | 07:52 | 17:45 | 09:53 | 26-mar | 06:18 | 19:04 | 12:46 | |||||||
27-jan | 09:22 | 16:12 | 06:50 | 27-feb | 07:49 | 17:48 | 09:59 | 27-mar | 06:15 | 19:07 | 12:52 | |||||||
28-jan | 09:19 | 16:16 | 06:57 | 28-feb | 07:45 | 17:50 | 10:05 | 28-mar | 06:11 | 19:10 | 12:59 | |||||||
29-jan | 09:17 | 16:19 | 07:02 | 29-feb | 07:44 | 17:52 | 10:08 | 29-mar | 07:08 | 20:13 | 13:05 | |||||||
30-jan | 09:14 | 16:22 | 07:08 | 30-mar | 07:04 | 20:16 | 13:12 | |||||||||||
31-jan | 09:11 | 16:25 | 07:14 | 31-mar | 07:01 | 20:18 | 13:17 | |||||||||||
Vårdagjämningen 20/3 | ||||||||||||||||||
Sommartid 29/3 |